2020年度界首市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 笔试科目 | 是否进行专业测试 | 备注 | 咨询电话 | ||
类别 | 代码 | |||||||||||||||
1 | 市医疗保障局 | 市医疗保险基金管理中心 | 管理 | 0606001 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 派驻乡镇岗位 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||
市医疗保险基金管理中心 | 管理 | 0606002 | 1 | 计算机类、中国语言文学类; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 派驻乡镇岗位 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
2 | 市财政局 | 乡镇财政所 | 管理 | 0606003 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | (1)任寨、砖集、新马集、靳寨、顾集各1人;(2)考生从高分到低分进行选岗; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||
3 | 市城市管理行政执法局 | 市路灯管理所 | 管理 | 0606004 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘服务期满“服务基层项目”人员 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
市环境卫生管理处 | 管理 | 0606005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
市排水管理办公室 | 管理 | 0606006 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
4 | 市民政局 | 市社会福利院 | 管理 | 0606007 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘服务期满“服务基层项目”人员 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
5 | 市经济和信息化局 | 市邮政业发展中心 | 管理 | 0606008 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘服务期满“服务基层项目”人员 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
6 | 市农业农村局 | 市种子管理站 | 管理 | 0606009 | 1 | 农学门类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
7 | 市人力资源和社会保障局 | 市公共就业服务中心 | 管理 | 0606010 | 3 | 工学门类、管理学门类、法学门类、经济学门类、哲学门类、文学门类; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||
市社会保险基金征缴管理中心 | 管理 | 0606011 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘服务期满“服务基层项目”人员 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
市机关事业单位养老保险基金管理中心 | 管理 | 0606012 | 1 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
8 | 颍南街道 | 农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606013 | 1 | 中国语言文学类; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
9 | 田营镇 | 扶贫工作站 | 管理 | 0606014 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
事务服务与就业和社会保障所 | 管理 | 0606015 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
10 | 靳寨乡 | 文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606016 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
扶贫工作站 | 管理 | 0606017 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606018 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
11 | 陶庙镇 | 农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606019 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
扶贫工作站 | 管理 | 0606020 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
12 | 任寨乡 | 农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606021 | 1 | 经济学、财务管理、会计学、统计学类; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||
扶贫工作站 | 管理 | 0606022 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
13 | 舒庄镇 | 事务服务与就业和社会保障所 | 管理 | 0606023 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606024 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606025 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
14 | 新马集镇 | 文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606026 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606027 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
15 | 芦村镇 | 农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606028 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
16 | 泉阳镇 | 农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606030 | 1 | 会计学、财务管理; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||
扶贫工作站 | 管理 | 0606031 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
17 | 邴集乡 | 文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606032 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
18 | 大黄镇 | 文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606033 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606034 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
19 | 王集镇 | 文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606035 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
农村经济与统计服务站 | 管理 | 0606036 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
20 | 砖集镇 | 扶贫工作站 | 管理 | 0606037 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
文化广播体育科技服务站 | 管理 | 0606038 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
21 | 市卫生健康委员会 | 乡镇基层医疗卫生机构 | 专业技术 | 0606039 | 6 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | (1)定向招聘应届毕业生;(2)已取得相应专业职业(执业)资格的,学历可放宽到专科及以上;(3)考生从高分到低分分别进行选岗。 | 芦村、泉阳、陶庙、光武、大黄、任寨各1人; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||
专业技术 | 0606040 | 3 | 中医学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 砖集、田营、邴集各1人; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
专业技术 | 0606041 | 10 | 护理学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | (1)定向招聘应届毕业生;(2)考生从高分到低分分别进行选岗。 | 芦村2人、陶庙、新马集、代桥、舒庄、靳寨、任寨、王集、邴集各1人; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
专业技术 | 0606042 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | (1)已取得相应专业职业(执业)资格的,学历可放宽到专科及以上;(2)考生从高分到低分分别进行选岗。 | 王集 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
专业技术 | 0606043 | 5 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 光武、舒庄、田营、王集、邴集各1人; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
专业技术 | 0606044 | 3 | 药学类、中药学类; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 陶庙、新马集、代桥各1人; | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
专业技术 | 0606045 | 1 | 财务管理、会计学; | 本科及以上 | 30周岁以下 | 已取得相应专业职业(执业)资格的,学历可放宽到专科及以上; | 任寨 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
专业技术 | 0606046 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 砖集 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | ||||||
21 | 市卫生健康委员会 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 0606047 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 执业医师年龄40周岁以下 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||
市爱国卫生运动促进中心 | 管理 | 0606048 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 定向招聘应届毕业生 | 不分类 | 00 | 是 | 0558-4888361 | |||||
合计 | 80 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。